King Beams Ahşap Kiriş Ürün Test Değerleri
| Voronej Devlet Teknik Üniversitesi 22.07.2019 tarihli, 1-175/19 sayılı test sonuçları | Test Değeri | |
| 1 | Statik bükülme için tüm kiriş türlerinde kırılma, eğilme değerleri: Test aralığı en az 9,5 kNm(950kgm) olmalıdır. | 12,36 kNm |
| 2 | Kirişlerin elastik modülü en az aşağıdaki gibi olmalıdır: Kontraplak kalınlığı – 21-34mm E=6000 MPa (60.000 kgf/cm²) | 8040 MPa |
| 3 | Tüm boylar için destek yeri, dikey kiriş kuvvetinin izin verilen sıkıştırma yükü en az 2.0 MPa (20 kgf/cm²) olmalıdır | 2,6 MPa |
| 4 | Kirişlerin, kiriş duvarı ile yapışkan bağlantılarının çekme mukavemeti(kiriş boyunca), en az 0,8 MPa(8kgf/cm²) olmalıdır | 0,95 MPa |
| 5 | Statik bükülmeye sahip olan ahşap kirişlerin yapıştırıcı mukavemeti en az 27MPa olmalıdır | 31 MPa |
| 6 | Kirişlerin kesme duvarıyla olan bağlantılarının mukavemeti, en az 20 kN olmalıdır | 28 kN |
| 7 | İzin verilen yanal kuvvet, Q = 11.0 kN olmalıdır | 16,48 kN |
| 8 | İzin verilen eğilme momenti M= 5,2 kNm olmalıdır | 5,8 kNm |
King Beams H20 Ahşap Kiriş Ölçüleri
| Döşeme Kalınğı cm | Toplam Yük kN/m2 | Çapraz Kirişler Arası Mesafe | Ana Kirişler Arası Mesafe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,625 | 0,667 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 3,5 | ||
| Ana Kirişler Arası Mesafe – m | Destekler Arası Mesafe | |||||||||||||
| 10 | 4,35 | 3,67 | 3,4 | 3,33 | 3,2 | 2,91 | 2,7 | 2,48 | 2,29 | 2,14 | 2,02 | 1,92 | 1,69 | 1,44 |
| 12 | 4,97 | 3,47 | 3,22 | 3,15 | 3,03 | 2,75 | 2,55 | 2,34 | 2,17 | 2,03 | 1,91 | 1,81 | 1,51 | 1,29 |
| 14 | 5,39 | 3,3 | 3,07 | 3 | 2,89 | 2,62 | 2,43 | 2,22 | 2,06 | 1,93 | 1,81 | 1,63 | 1,36 | 1,17 |
| 16 | 5,91 | 3,17 | 2,94 | 2,88 | 2,77 | 2,52 | 2,33 | 2,12 | 1,97 | 1,84 | 1,65 | 1,49 | 1,24 | 1,06 |
| 18 | 6,43 | 3,05 | 2,83 | 2,77 | 2,67 | 2,42 | 2,23 | 2,04 | 1,89 | 1,71 | 1,52 | 1,37 | 1,14 | 0,98 |
| 20 | 6,95 | 2,95 | 2,74 | 2,68 | 2,58 | 2,34 | 2,15 | 1,96 | 1,81 | 1,58 | 1,41 | 1,27 | 1,06 | 0,9 |
| 22 | 7,47 | 2,86 | 2,66 | 2,6 | 2,5 | 2,27 | 2,07 | 1,89 | 1,68 | 1,47 | 1,31 | 1,18 | 0,98 | 0,84 |
| 24 | 7,99 | 2,79 | 2,59 | 2,53 | 2,43 | 2,21 | 2 | 1,83 | 1,57 | 1,38 | 1,22 | 1,1 | 0,92 | 0,79 |
| 26 | 8,51 | 2,72 | 2,52 | 2,47 | 2,37 | 2,16 | 1,94 | 1,72 | 1,48 | 1,29 | 1,15 | 1,03 | 0,86 | 0,74 |
| 28 | 9,03 | 2,65 | 2,46 | 2,41 | 2,32 | 2,1 | 1,88 | 1,62 | 1,39 | 1,22 | 1,08 | 0,97 | 0,81 | 0,7 |
| 30 | 9,61 | 2,59 | 2,41 | 2,36 | 2,27 | 2,04 | 1,82 | 1,53 | 1,31 | 1,14 | 1,02 | 0,92 | 0,76 | 0,65 |
| 35 | 11,17 | 2,47 | 2,29 | 2,24 | 2,16 | 1,89 | 1,58 | 1,31 | 1,13 | 0,98 | 0,88 | 0,79 | 0,66 | 0,56 |
| 40 | 12,73 | 2,36 | 2,19 | 2,15 | 2,05 | 1,73 | 1,38 | 1,15 | 0,99 | 0,86 | 0,77 | 0,69 | 0,58 | 0,49 |
| 45 | 14,29 | 2,27 | 2,11 | 2,05 | 1,93 | 1,54 | 1,23 | 1,03 | 0,88 | 0,77 | 0,68 | 0,62 | 0,51 | 0,44 |
| 50 | 15,85 | 2,2 | 2,01 | 1,95 | 1,83 | 1,39 | 1,11 | 0,93 | 0,79 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,46 | 0,4 |
| 55 | 17,41 | 2,13 | 1,92 | 1,86 | 1,68 | 1,26 | 1,01 | 0,84 | 0,72 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,42 | 0,36 |
| 60 | 18,97 | 2,05 | 1,84 | 1,74 | 1,55 | 1,16 | 0,93 | 0,77 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,39 | 0,33 |
Sapma L / 500 ile Sınırlırdır.
İzin Verilen Yanal Kuvvet Q=11,01 kN